외국계 창구순매수
코스피
코스닥
외국계 창구순매도
코스피
코스닥
주간마켓 트렌드
16.07.08 ~ 16.07.14
상승률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
코스모신소재 | 4,625 | -0 | 0.00% | +28.83% | 이루온 | 5,350 | -0 | 0.00% | +90.05% |
경인양행 | 6,500 | -0 | 0.00% | +25.97% | 에스와이패널 | 32,950 | -0 | 0.00% | +73.88% |
STX중공업 | 5,490 | -0 | 0.00% | +25.34% | 한빛소프트 | 7,850 | -0 | 0.00% | +61.86% |
와이비로드 | 2,740 | -0 | 0.00% | +22.32% | 아이이 | 1,065 | -0 | 0.00% | +52.36% |
미래아이앤지 | 2,165 | -0 | 0.00% | +19.61% | 보광산업 | 17,050 | -0 | 0.00% | +44.49% |
유엔젤 | 5,920 | -0 | 0.00% | +18.40% | 한일진공 | 4,225 | -0 | 0.00% | +32.24% |
동남합성 | 62,000 | -0 | 0.00% | +15.67% | SK컴즈 | 3,850 | -0 | 0.00% | +30.95% |
포스코강판 | 27,700 | -0 | 0.00% | +15.18% | 홈센타 | 4,000 | -0 | 0.00% | +29.87% |
이수화학 | 19,200 | -0 | 0.00% | +14.63% | 드래곤플라이 | 11,500 | -0 | 0.00% | +29.36% |
코오롱 | 68,700 | -0 | 0.00% | +14.31% | 오스템 | 3,800 | -0 | 0.00% | +28.60% |
동국제강 | 10,100 | -0 | 0.00% | +13.87% | 엠게임 | 6,430 | -0 | 0.00% | +27.33% |
미원화학 | 74,000 | -0 | 0.00% | +13.85% | 디에스케이 | 42,250 | -0 | 0.00% | +27.26% |
삼성출판사 | 12,300 | -0 | 0.00% | +12.84% | 텔콘 | 34,450 | -0 | 0.00% | +26.89% |
LG이노텍 | 89,200 | -0 | 0.00% | +12.48% | 솔브레인이엔지 | 1,835 | -0 | 0.00% | +25.68% |
성안 | 1,130 | -0 | 0.00% | +11.88% | 한국큐빅 | 5,900 | -0 | 0.00% | +25.40% |
하락률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 하락률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 하락률 |
동서 | 34,250 | -0 | 0.00% | -100.00% | 피엘에이 | 263 | -0 | 0.00% | -58.78% |
대유에이텍 | 2,310 | -0 | 0.00% | -13.48% | 지엠피 | 4,860 | -0 | 0.00% | -31.45% |
제일약품 | 75,500 | -0 | 0.00% | -12.21% | 하나머스트3호 | 2,505 | -0 | 0.00% | -23.86% |
아티스 | 2,870 | -0 | 0.00% | -11.69% | IBKS제2호 | 7,250 | -0 | 0.00% | -21.20% |
대유신소재 | 1,280 | -0 | 0.00% | -11.11% | 유테크 | 8,960 | -0 | 0.00% | -20.71% |
핫텍 | 929 | -0 | 0.00% | -10.67% | 셀루메드 | 2,500 | -0 | 0.00% | -15.54% |
LS산전 | 44,550 | -0 | 0.00% | -8.33% | 네이처셀 | 6,520 | -0 | 0.00% | -15.32% |
동양물산 | 2,060 | -0 | 0.00% | -8.04% | 에스마크 | 6,110 | -0 | 0.00% | -13.94% |
TRUE 레버 | 10,000 | -0 | 0.00% | -7.83% | 에스아이리소스 | 1,420 | -0 | 0.00% | -13.94% |
LS | 53,500 | -0 | 0.00% | -7.44% | 메디프론 | 6,590 | -0 | 0.00% | -13.74% |
삼부토건 | 23,050 | -0 | 0.00% | -7.43% | 아진엑스텍 | 10,300 | -0 | 0.00% | -13.45% |
한올바이오파마 | 21,250 | -0 | 0.00% | -7.00% | 진매트릭스 | 6,160 | -0 | 0.00% | -13.24% |
한신기계 | 3,125 | -0 | 0.00% | -6.99% | 바른손 | 6,320 | -0 | 0.00% | -12.83% |
현대씨앤에프 | 19,200 | -0 | 0.00% | -6.80% | 에이모션 | 10,950 | -0 | 0.00% | -12.40% |
케이씨텍 | 14,500 | -0 | 0.00% | -6.45% | 씨케이에이치 | 2,585 | -0 | 0.00% | -12.37% |
외국인 순매수
코스피(백만원, 천주) | 코스닥(백만원, 천주) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 | 종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 |
삼성전자 | 356,741 | 249 | 0.00% | 휴젤 | 20,736 | 58 | 0.00% |
SK하이닉스 | 116,103 | 3,525 | 0.00% | 카카오 | 11,266 | 198 | 0.00% |
POSCO | 85,348 | 389 | 0.00% | 로엔 | 11,019 | 118 | 0.00% |
아모레퍼시픽 | 68,701 | 169 | 0.00% | 주성엔지니어링 | 8,489 | 927 | 0.00% |
고려아연 | 68,346 | 143 | 0.00% | 동진쎄미켐 | 7,613 | 704 | 0.00% |
현대모비스 | 52,512 | 201 | 0.00% | 에스에프에이 | 6,576 | 115 | 0.00% |
LG화학 | 51,351 | 203 | 0.00% | 원익IPS | 4,719 | 256 | 0.00% |
엔씨소프트 | 47,039 | 180 | 0.00% | 세코닉스 | 4,065 | 231 | 0.00% |
삼성SDI | 43,924 | 409 | 0.00% | 뷰웍스 | 3,860 | 74 | 0.00% |
TIGER 2 | 39,406 | 1,582 | 0.00% | 유진테크 | 3,431 | 191 | 0.00% |
LG디스플레이 | 38,019 | 1,261 | 0.00% | 서울반도체 | 2,424 | 149 | 0.00% |
LG전자 | 30,845 | 395 | 0.00% | 청담러닝 | 2,372 | 90 | 0.00% |
오리온 | 28,264 | 33 | 0.00% | 컴투스 | 2,292 | 18 | 0.00% |
한국항공우주 | 24,301 | 425 | 0.00% | 엠케이전자 | 2,121 | 189 | 0.00% |
만도 | 21,204 | 90 | 0.00% | 실리콘웍스 | 2,097 | 38 | 0.00% |
기관 순매수
코스피(백만원, 천주) | 코스닥(백만원, 천주) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 | 종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 |
KODEX 레 | 211,439 | 20,560 | 0.00% | CJ E&M | 14,332 | 196 | 0.00% |
한국항공우주 | 51,886 | 669 | 0.00% | 서울반도체 | 8,772 | 557 | 0.00% |
삼성전자우 | 38,357 | 32 | 0.00% | 셀트리온 | 6,706 | 67 | 0.00% |
SK하이닉스 | 36,630 | 1,132 | 0.00% | 와이솔 | 6,617 | 432 | 0.00% |
삼성물산 | 32,400 | 249 | 0.00% | 파트론 | 5,551 | 485 | 0.00% |
POSCO | 32,051 | 145 | 0.00% | SK머티리얼즈 | 5,288 | 39 | 0.00% |
KODEX 2 | 31,104 | 1,252 | 0.00% | 선데이토즈 | 5,263 | 145 | 0.00% |
삼성에스디에스 | 28,131 | 194 | 0.00% | 다원시스 | 4,737 | 166 | 0.00% |
효성 | 27,328 | 214 | 0.00% | 씨케이에이치 | 4,519 | 1,702 | 0.00% |
LG이노텍 | 24,143 | 289 | 0.00% | 휴젤 | 4,465 | 14 | 0.00% |
삼성전기 | 17,671 | 327 | 0.00% | 조이시티 | 4,389 | 142 | 0.00% |
한미사이언스 | 16,959 | 108 | 0.00% | 이엔에프테크놀 | 4,158 | 202 | 0.00% |
두산중공업 | 15,547 | 660 | 0.00% | NHN한국사이 | 4,138 | 182 | 0.00% |
현대제철 | 14,986 | 294 | 0.00% | 덕산네오룩스 | 3,747 | 142 | 0.00% |
삼성엔지니어링 | 14,857 | 1,355 | 0.00% | 능률교육 | 3,410 | 590 | 0.00% |
투자주체별
일자 | 코스피 순매수(억) | 코스닥 순매수(억) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 외국인 | 기관 | 프로그램 | 개인 | 외국인 | 기관 | 프로그램 | |
16.07.14 | -1,367 | +3,684 | -2,415 | +751 | +608 | +140 | -406 | +42 |
16.07.13 | -1,874 | +5,810 | -3,762 | +1,240 | +78 | +383 | -354 | +168 |
16.07.12 | -1,942 | +1,929 | -352 | +619 | +364 | -169 | -146 | -5 |
16.07.11 | -3,904 | +2,683 | +1,093 | +2,992 | -19 | +366 | -245 | +250 |
16.07.08 | +2,047 | +413 | -2,582 | +769 | +395 | -552 | +202 | -208 |
지수동향
일자 | 코스피 | 코스닥 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지수 | 전일비 | 등락률 | 지수 | 전일비 | 등락률 | |
16.07.14 | 2,008.77 | ▲3.22 | +0.16% | 703.34 | ▲0.69 | +0.10% |
16.07.13 | 2,005.55 | ▲14.32 | +0.72% | 702.65 | ▲3.25 | +0.46% |
16.07.12 | 1,991.23 | ▲2.69 | +0.14% | 699.40 | ▲2.15 | +0.31% |
16.07.11 | 1,988.54 | ▲25.44 | +1.30% | 697.25 | ▲4.65 | +0.67% |
16.07.08 | 1,963.10 | ▼10.98 | -0.56% | 692.60 | ▼3.35 | -0.48% |
뉴스
토론
'유익한 자료' 카테고리의 다른 글
[이데일리 유재희 기자] 하나금융투자는 15일 풍산(103140)에 대해 전기동 가격 반등으로 실적이 개선되면서 주가 모멘텀이 될 것이라고 평가했다. 이 (0) | 2016.07.15 |
---|---|
상승률 상위7/14 (0) | 2016.07.15 |
http://review24.tistory.com/category (0) | 2016.01.30 |
☞의사들은 절대로 알려주지 않는 벌꿀의 효능☜ (0) | 2015.12.25 |
서울대생이 개발한 영어단어 암기법! 파장 엄청나.. (0) | 2015.06.15 |